Ministère 2014 2015 LFR 2015 2016 2017 LFR 2017 2018 LFR 2018 2019 FLR 2019 LFI 2020 LFR 2020 LFI 2021 LFR 2021 LFI 2022 LFR 2022 LFI 2023 LFI 2024 LFR 2024 LFI 2025 LFI 2026 LFR 2026
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 50,005,566 47,203,197 66,333,980 100,876,196 105,345,994 109,622,522 132,840,069 132,298,106 178,450,343 237,140,217 215,231,906 210,930,935 191,996,674 196,641,966 219,288,714 218,785,316 338,487,175 264,127,196 177,106,350 224,679,921 313,923,999 249,279,019
SENAT 9,000,001 12,327,000 10,944,346 15,477,000 22,310,400 21,966,024 25,153,000 25,153,000 33,823,000 22,091,333 15,524,954 16,524,954 16,558,322 16,541,322 19,982,670 19,214,721 19,107,696 22,176,354 22,123,979 21,323,037 23,257,716 14,237,322
ASSEMBLEE NATIONALE 30,277,837 35,087,000 28,817,647 35,506,000 46,111,000 47,829,680 50,553,000 50,553,000 59,931,550 38,592,416 47,511,935 52,511,935 50,658,125 50,527,125 79,505,006 79,422,506 79,560,837 87,453,743 87,401,368 85,895,450 76,810,164 89,872,200
HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 5,096,909 5,727,000 4,995,242 6,166,400 6,345,000 6,510,259 7,295,821 7,295,821 9,954,000 9,587,750 9,105,331 9,181,831 9,181,831 9,117,831 9,741,361 9,360,896 9,060,896 11,936,376 11,936,376 9,312,620 8,942,359 9,649,936
PRIMATURE 81,503,820 87,262,987 101,149,053 76,097,250 100,686,631 189,239,090 146,296,067 163,916,082 198,859,297 204,015,220 120,274,932 124,259,784 264,273,252 263,678,335 162,635,886 164,922,352 235,430,850 329,632,624 278,303,587 339,884,972 633,378,384 181,120,670
CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 5,675,300 5,726,500 4,507,152 5,693,500 6,151,000 5,884,824 7,123,000 7,123,000 9,351,000 7,194,332 8,005,122 8,005,122 7,765,574 7,762,574 7,011,074 6,795,931 6,795,931 6,779,147 6,685,097 6,333,852 6,370,872 4,070,872
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 0 0 0 0 11,298,000 11,563,793 52,064,269 52,064,269 44,352,890 43,915,167 35,908,243 15,218,243 15,027,612 14,840,612 12,228,605 43,515,288 68,668,822 113,287,882 113,287,882 16,371,418 60,925,212 50,357,846
MINISTERE D'ETAT AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE LA REFONDATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,862,060 42,862,060
FORCES ARMEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615,421,878 667,421,134
AFFAIRES ETRANGERES 63,190,464 63,930,579 40,041,252 48,404,070 58,250,691 60,507,830 48,473,033 68,145,442 80,187,154 67,883,000 81,059,309 73,260,079 84,508,558 82,667,985 95,776,106 81,671,811 84,970,048 104,881,004 99,222,065 104,718,813 91,238,797 100,930,910
DEFENSE NATIONALE 172,618,347 180,347,566 172,880,492 194,767,105 208,659,216 207,848,521 242,847,941 244,161,782 278,317,537 302,248,815 407,049,777 332,778,847 389,979,466 378,413,141 421,204,845 405,590,618 475,362,959 563,224,487 557,014,688 543,155,008 0 0
SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 0 0 0 0 0 0 0 0 283,739,988 0 0 0 0 0 357,433,507 353,946,945 0 0 0 0 0 0
SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU AFFAIRES ETRANGERES CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT 0 0 0 0 0 1,692,000 4,203,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA GENDARMERIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446,427,720 511,192,422 576,192,422
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE 156,355,415 168,203,357 167,440,509 182,135,872 196,669,787 191,437,052 244,578,083 246,138,433 0 283,294,221 348,577,533 325,261,818 317,693,784 309,485,072 0 0 407,296,083 434,714,330 414,766,371 0 0 0
SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES NOUVELLES VILLES ET DE L'HABITAT AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,326,902 69,172,870 356,741,256 274,406,324 247,070,882 138,786,098 0 0
SECRETARIAT D'ETAT EN CHARGE DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,281,299 0 0
MINISTÈRE AUPRÈS DE LA PRÉSIDENCE CHARGÉ DES RESSOURCES STRATÉGIQUES 8,649,865 9,082,803 4,340,267 8,148,762 10,061,165 11,875,612 14,608,118 14,837,551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMIE ET DES FINANCES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,804,539,049 2,018,668,817 2,729,802,927 2,474,094,645 2,949,586,477 2,672,902,978 2,331,108,271 2,676,596,172 2,985,558,584 2,847,987,632 2,332,653,697 2,678,253,393 2,978,241,926
ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION 9,114,089 9,605,435 9,454,956 11,786,929 16,896,798 36,350,127 61,016,599 61,688,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 106,677,740 113,687,385 73,036,108 146,695,301 237,314,519 261,521,760 216,925,187 243,945,850 213,836,452 244,761,896 370,751,317 398,418,215 394,552,281 360,412,400 463,426,576 522,621,939 840,815,231 572,096,878 0 0 364,177,850 572,137,188
INTERIEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,249,530 134,718,719 0 0
DECENTRALISATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356,849,378 568,080,383 0 0
MINISTÈRE D'ETAT CHARGÉ DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 81,948,346 64,559,797 75,530,603 206,048,093 363,777,388 342,179,858 480,718,498 227,115,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECURITE PUBLIQUE 96,569,382 107,198,489 90,759,388 102,318,275 112,671,927 110,118,622 144,879,956 146,775,567 161,576,510 160,015,158 188,834,804 173,007,746 202,753,612 194,942,711 184,597,158 192,325,262 222,919,477 245,248,898 228,315,044 229,249,937 278,902,579 266,535,875
JUSTICE 86,708,297 89,909,990 82,233,235 93,401,407 102,446,822 104,079,282 126,180,251 128,575,439 174,205,979 161,671,688 182,032,796 163,679,579 219,389,695 201,403,000 178,232,604 169,767,710 217,313,390 222,237,054 199,561,238 219,767,142 251,327,004 210,481,316
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,003,373,409 1,201,649,975 1,166,248,728 1,358,293,465 1,104,565,668 0 0 0 0 0 0 0 0
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,921,282 253,493,360 254,255,828 189,913,205 0 0 255,656,601 234,153,088
EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,252,795,428 1,345,372,950 1,305,330,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571,225,496 705,983,752 624,879,465 544,933,450 473,182,774 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 255,759,135 261,759,157 279,085,699 238,580,826 508,356,741 536,071,840 471,967,360 408,444,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELEVAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,913,113
ELEVAGE ET DE LA PROTECTION ANIMALE 13,618,121 13,920,277 10,159,176 14,745,377 50,148,117 47,189,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANCES ET DU BUDGET 1,064,593,691 1,316,736,316 1,995,082,782 1,450,672,508 1,686,923,257 2,053,091,286 1,453,323,155 1,622,327,699 1,577,539,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAU 36,048,661 34,567,492 43,985,440 46,260,591 98,988,549 219,132,266 325,273,492 107,636,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAU DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,809,863 161,689,062 65,856,694 293,950,110 0 719,880,636 596,645,042 306,062,603 600,240,461 474,389,071 442,948,635
ENERGIE 23,848,704 27,904,494 22,758,813 60,900,537 167,214,773 0 4,306,004 140,843,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,886,852 341,730,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERGIE ET DES HYDROCARBURES 0 0 0 0 0 0 0 0 144,134,559 0 0 175,541,957 236,332,014 166,562,005 327,435,319 362,128,375 527,728,730 808,169,391 407,875,690 1,331,968,355 2,049,362,929 2,143,432,177
ECONOMIE ET DU PLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 25,091,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,163,718 30,131,285 21,932,742 21,178,319 17,653,388 21,882,225 18,608,652 19,821,819 20,380,536 0 18,135,447 0 0
MINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,289,262 0 18,347,220 23,513,689
FONCTION PUBLIQUE DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DES LOIS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 28,536,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 37,651,851 39,736,061 30,661,164 41,963,840 48,579,692 45,653,105 59,326,650 57,765,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 16,102,085 16,127,970 13,109,239 17,738,034 20,916,851 18,818,097 22,553,306 25,552,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,276,298 99,484,364 77,125,079 58,745,626 140,559,360 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,036,906 30,040,742 24,257,180 28,632,872 25,664,429 29,202,482 28,095,264 31,578,643 32,969,978 0 0 0 0
TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,786,607 33,678,671 37,249,651 33,163,752
INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,105,178 73,798,013 103,938,957 209,362,576 99,358,033 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,006,166 132,623,335 113,918,034 86,913,218 58,067,264 191,637,156 91,366,977 106,822,838 170,854,448 94,401,087 188,799,284 181,663,478 222,936,779
INDUSTRIE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 12,055,989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,732,483 0
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 11,485,536 10,760,468 13,766,666 13,825,961 12,066,894 11,337,815 10,994,013 11,513,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDUSTRIALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,832,690
TOURISME 7,231,131 7,275,665 0 0 10,392,985 9,598,419 13,519,327 13,541,562 15,734,272 0 0 0 0 0 11,843,832 10,233,400 10,755,877 16,657,334 0 0 0 0
TOURISME ET DE L'ARTISANAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,205,370 43,899,282 16,253,799 17,543,140
INDUSTRIALISATION DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,490,563 144,727,358 153,336,371 140,601,477 0 0 0 0
INDUSTRIALISATION ET DU COMMERCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,242,854 119,565,408 0 0
COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 17,080,324 18,859,305 26,227,218 37,080,025 42,878,071 44,023,602 35,565,681 36,599,762 44,125,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,275,724 62,635,734
COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 15,034,739 14,285,657 11,128,375 14,749,512 17,945,563 16,908,270 19,250,325 19,209,633 20,994,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 0 0 0 0 0 0 0 0 507,898,649 0 0 0 0 0 584,823,633 610,668,414 963,548,336 654,858,071 469,805,360 795,500,680 957,591,897 15,054,990
AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,576,489
RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE 21,413,975 14,427,465 14,888,664 18,076,750 66,469,328 86,380,727 60,854,962 65,678,790 72,693,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,559,202 46,639,277 95,217,033 37,966,915 29,864,431 28,787,068 41,207,430 41,170,423
ENVIRONNEMENT DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS 47,482,053 30,054,285 78,309,804 55,746,744 3,987,153 3,643,099 80,860,262 82,305,080 92,642,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMMUNICATION ET DE LA CULTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,235,091 51,556,692 59,414,758 38,815,247 26,814,315 23,207,543 27,135,356 37,792,465 46,109,475 38,351,560 32,130,813 27,680,815 34,057,281
EAU DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE 0 0 0 0 0 0 0 0 141,396,144 0 0 0 0 0 0 277,088,108 0 0 0 0 0 0
MINES ET DU PETROLE 0 0 0 0 0 0 0 0 16,500,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES 0 0 0 0 0 0 0 0 882,237,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAVAUX PUBLICS 167,878,265 231,865,909 176,001,608 226,874,784 564,772,692 540,012,412 761,549,383 723,627,790 0 0 0 0 0 0 1,268,087,450 1,391,111,099 1,721,398,994 2,079,099,528 1,217,348,027 2,327,532,853 1,754,312,466 2,126,696,984
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 261,072,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE 39,121,820 34,038,223 27,562,808 33,911,110 60,717,009 73,274,235 67,729,239 67,660,444 87,048,261 0 0 0 0 0 70,691,589 48,303,613 107,403,637 115,856,649 63,884,848 216,338,925 40,546,887 35,483,955
POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 16,414,239 12,119,297 6,974,896 1,964,928 4,892,859 4,505,655 6,435,486 6,449,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POSTES DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 85,716,486 15,445,735 14,242,918 11,456,992 47,914,371 20,643,964 0 0 0 0 8,405,805 8,759,132 32,314,223 35,556,745
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,457,990 47,943,781 63,982,843 11,526,959 0 0 0 0
SANTE PUBLIQUE 300,345,850 333,050,247 269,626,089 345,269,842 360,847,536 371,025,806 377,344,540 384,906,595 570,505,797 546,751,781 676,032,772 736,432,058 763,722,406 657,762,931 738,032,534 854,439,527 1,194,898,948 1,131,839,854 716,643,956 920,978,557 856,144,249 868,583,718
JEUNESSE ET DES SPORTS 20,051,282 18,710,821 16,312,102 19,474,442 27,627,356 26,458,155 28,450,495 29,416,099 34,162,195 75,302,396 71,653,528 65,993,682 159,862,939 149,842,069 67,255,157 67,262,351 194,486,848 51,201,784 40,541,909 58,050,308 35,216,677 35,576,193
POPULATION DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME 15,676,360 14,596,341 14,792,871 26,205,886 35,527,551 43,560,556 40,264,439 40,494,455 55,390,889 54,443,348 56,992,892 51,288,985 44,162,891 55,969,801 98,361,484 89,874,238 222,282,686 159,556,563 0 0 0 0
POPULATION ET DES SOLIDARITES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,107,509 193,396,731 61,614,634 288,929,530
EDUCATION NATIONALE 720,108,590 714,280,148 648,435,822 810,514,975 873,611,395 944,012,438 1,077,479,974 1,099,542,382 1,192,705,245 0 0 0 1,407,770,677 1,281,477,433 1,316,016,567 1,566,087,882 1,736,241,862 1,791,247,212 1,532,808,699 1,562,023,386 2,315,135,552 2,285,421,103
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 78,566,538 0 0 0 70,718,667 62,025,174 76,808,797 86,345,042 115,085,777 150,605,558 103,656,990 94,826,831 145,069,626 151,325,153
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 145,653,190 144,211,722 150,541,500 162,953,376 186,961,879 181,343,850 236,189,595 241,797,173 266,615,214 253,469,936 263,477,558 254,745,975 304,258,159 287,660,263 310,053,101 251,061,486 312,959,581 313,232,487 284,206,256 285,619,895 373,458,595 359,566,505
CULTURE DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 9,166,591 8,575,683 5,602,700 9,685,646 12,255,203 11,902,646 13,927,130 15,069,219 16,626,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTISANAT ET DES METIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,543,697 5,398,620 8,482,809 9,646,635 2,525,575 0 0 0

Source : Ministère de l'économie et des finances